Which submission dates IRCC is issuing AORs for
IRCC is issuing AORs for PNP (Non–Express Entry) applications submitted around
12 May 2026
The date you submitted your PNP (Non–Express Entry) application to IRCC, make sure this date is accurate.
Get your estimateThe queue has advanced 21 days of submissions over the past 14 days.
The shaded band is the days since 21 Nov 2026, where reports are still arriving. The line stops where the data is solid enough to publish.
| Date | Queue front |
|---|---|
| 21 Nov 2026 | 12 May 2026 |
| 20 Nov 2026 | 10 May 2026 |
| 19 Nov 2026 | 8 May 2026 |
| 18 Nov 2026 | 8 May 2026 |
| 17 Nov 2026 | 5 May 2026 |
| 16 Nov 2026 | 4 May 2026 |
| 15 Nov 2026 | 2 May 2026 |
| 14 Nov 2026 | 1 May 2026 |
| 13 Nov 2026 | 30 Apr 2026 |
| 12 Nov 2026 | 29 Apr 2026 |
| 11 Nov 2026 | 29 Apr 2026 |
| 10 Nov 2026 | 28 Apr 2026 |
| 9 Nov 2026 | 27 Apr 2026 |
| 8 Nov 2026 | 23 Apr 2026 |
| 7 Nov 2026 | 21 Apr 2026 |
| 6 Nov 2026 | 20 Apr 2026 |
| 5 Nov 2026 | 18 Apr 2026 |
| 4 Nov 2026 | 17 Apr 2026 |
| 3 Nov 2026 | 17 Apr 2026 |
| 2 Nov 2026 | 12 Apr 2026 |
| 1 Nov 2026 | 11 Apr 2026 |
| 31 Oct 2026 | 9 Apr 2026 |
| 30 Oct 2026 | 9 Apr 2026 |
| 29 Oct 2026 | 8 Apr 2026 |
| 28 Oct 2026 | 6 Apr 2026 |
| 27 Oct 2026 | 4 Apr 2026 |
| 26 Oct 2026 | 3 Apr 2026 |
| 25 Oct 2026 | 1 Apr 2026 |
| 24 Oct 2026 | 31 Mar 2026 |
| 23 Oct 2026 | 31 Mar 2026 |
| 22 Oct 2026 | 29 Mar 2026 |
| 21 Oct 2026 | 29 Mar 2026 |
| 20 Oct 2026 | 27 Mar 2026 |
| 19 Oct 2026 | 26 Mar 2026 |
| 18 Oct 2026 | 25 Mar 2026 |
| 17 Oct 2026 | 24 Mar 2026 |
| 16 Oct 2026 | 24 Mar 2026 |
| 15 Oct 2026 | 22 Mar 2026 |
| 14 Oct 2026 | 20 Mar 2026 |
| 13 Oct 2026 | 20 Mar 2026 |
| 12 Oct 2026 | 18 Mar 2026 |
| 11 Oct 2026 | 17 Mar 2026 |
| 10 Oct 2026 | 16 Mar 2026 |
| 9 Oct 2026 | 16 Mar 2026 |
| 8 Oct 2026 | 16 Mar 2026 |
| 7 Oct 2026 | 14 Mar 2026 |
| 6 Oct 2026 | 12 Mar 2026 |
| 5 Oct 2026 | 11 Mar 2026 |
| 4 Oct 2026 | 11 Mar 2026 |
| 3 Oct 2026 | 10 Mar 2026 |
| 2 Oct 2026 | 10 Mar 2026 |
| 1 Oct 2026 | 8 Mar 2026 |
| 30 Sep 2026 | 6 Mar 2026 |
| 29 Sep 2026 | 6 Mar 2026 |
| 28 Sep 2026 | 5 Mar 2026 |
| 27 Sep 2026 | 3 Mar 2026 |
| 26 Sep 2026 | 3 Mar 2026 |
| 25 Sep 2026 | 3 Mar 2026 |
| 24 Sep 2026 | 3 Mar 2026 |
| 23 Sep 2026 | 3 Mar 2026 |
| 22 Sep 2026 | 1 Mar 2026 |
| 10 Sep 2026 | 27 Feb 2026 |
| 9 Sep 2026 | 27 Feb 2026 |
| 8 Sep 2026 | 26 Feb 2026 |
| 7 Sep 2026 | 25 Feb 2026 |
| 6 Sep 2026 | 25 Feb 2026 |
| 5 Sep 2026 | 25 Feb 2026 |
| 4 Sep 2026 | 24 Feb 2026 |
| 3 Sep 2026 | 24 Feb 2026 |
| 2 Sep 2026 | 24 Feb 2026 |
| 1 Sep 2026 | 23 Feb 2026 |
| 31 Aug 2026 | 21 Feb 2026 |
| 30 Aug 2026 | 20 Feb 2026 |
| 29 Aug 2026 | 20 Feb 2026 |
| 28 Aug 2026 | 20 Feb 2026 |
| 27 Aug 2026 | 19 Feb 2026 |
| 26 Aug 2026 | 18 Feb 2026 |
| 25 Aug 2026 | 17 Feb 2026 |
| 24 Aug 2026 | 15 Feb 2026 |
| Submitted | AOR received | Waited |
|---|---|---|
| 12 May 2026 | 20 Nov 2026 | 192 days |
| 5 May 2026 | 20 Nov 2026 | 199 days |
| 7 Apr 2026 | 20 Nov 2026 | 227 days |
| 7 Apr 2026 | 20 Nov 2026 | 227 days |
| 13 May 2026 | 20 Nov 2026 | 191 days |
| 10 Jun 2026 | 20 Nov 2026 | 163 days |
| 15 May 2026 | 19 Nov 2026 | 188 days |
| 14 Apr 2026 | 19 Nov 2026 | 219 days |
| 7 Apr 2026 | 19 Nov 2026 | 226 days |
| 14 Apr 2026 | 18 Nov 2026 | 218 days |
| 14 May 2026 | 18 Nov 2026 | 188 days |
| 13 May 2026 | 18 Nov 2026 | 189 days |
Reported by applicants. Names are never shown and are not stored with a report.
Nothing here comes from IRCC. Every number on this page is worked out from dates that applicants reported: when they submitted, and when their acknowledgment arrived.
It is also why the tracker’s newest date is a few days old. Reports for the most recent days are still arriving, and the tracker waits until there are enough to measure reliably rather than guessing. More reports means it catches up sooner, for everyone reading this.
Takes less than a minute.